名稱:攪拌運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品參數(shù)
編號(hào):
說(shuō)明及參數(shù)
1 產(chǎn)品概述
本著人性、實(shí)用的設(shè)計(jì)原則,亨雄公司依靠自身技術(shù)研發(fā)能力和資金投入,通過(guò)與底盤(pán)廠家強(qiáng)強(qiáng)合作,進(jìn)行上裝和底盤(pán)整體化設(shè)計(jì)。總結(jié)、吸取廠家的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),全面引進(jìn)美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利的上裝技術(shù), 精心匹配廠家的原裝液壓系統(tǒng)和控制技術(shù),成功推出了新一代亨雄系列混凝土攪拌車(chē)。產(chǎn)品罐體沿襲歐美流行風(fēng)格,結(jié)構(gòu)緊湊合理,整車(chē)造型精致美觀,質(zhì)量穩(wěn)定,操作靈活方便,油耗低,性價(jià)比行業(yè)優(yōu)。
2 主要技術(shù)性能特點(diǎn):
梨形筒修正對(duì)數(shù)雙螺旋曲面葉片結(jié)構(gòu),葉片保護(hù)裝置,使用壽命長(zhǎng);
葉片采用冷壓模具沖壓成型,帶防離析裝置,攪拌效果好;
罐體采用材表面噴丸預(yù)處理和磷化工藝處理;
豪華客車(chē)涂裝工藝噴漆,涂層均勻,粘附牢固,光澤持久,外觀漂亮;
氣壓供水,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)易,節(jié)省動(dòng)力,大水箱,攪拌、清洗用水;
結(jié)構(gòu)緊湊性能的液壓系統(tǒng)和操控系統(tǒng)。
3 產(chǎn)品參數(shù)
注:液壓系統(tǒng)分為開(kāi)式和閉式兩種,開(kāi)式的液壓系統(tǒng)采用品牌的液壓元件,質(zhì)量穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng).閉式液壓系統(tǒng)為液壓元件,操作簡(jiǎn)便,質(zhì)量穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)等 優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | HXJBC-3/4 | HXJBC-6 | HXJBC-8 | HXJBC-9 | HXJBC-10 | HXJBC-12 | ||
底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | 二類(lèi)底盤(pán) | ||
發(fā) | 型號(hào) | YC4D130-33 | YC6J180-21 | YV6A260-33 | WP10.290E32 | WD615.95E | WP10.336 | |
型式 | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | 四沖程水冷增壓中冷直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
取力型式 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪取力 | ||
缸數(shù)及排列 | 直列四缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | ||
功率 | 98/130/2200 | 134/180/2200 | 191/260/2200 | 213/290/2200 | 247/336/2200 | 247/336/1900 | ||
攪 | 拌筒幾何容積(m3) | 6.2 | 9 | 12.4 | 15.8 | 17.8 | 20.8 | |
填充率% | 64 | 64 | 64 | 57 | 57 | 57 | ||
進(jìn)料速度(m3/min) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
出料速度(m3/min) | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | ||
殘余率% | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | ||
攪動(dòng)轉(zhuǎn)速r/min | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | ||
拌筒傾角±0.5° | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | ||
驅(qū) | 液壓油泵(帶恒速) | 安徽長(zhǎng)源563 | 安徽長(zhǎng)源563 | 安徽長(zhǎng)源563(閉式用薩澳等) | 薩澳等 | 薩澳等 | ACA642337RO | |
液壓馬達(dá) | 鎮(zhèn)江大力30-160 | 鎮(zhèn)江大力50-250 | 鎮(zhèn)江大力50-315;(閉式用薩澳等) | 薩澳等 | 薩澳等 | HHD643321BA1 | ||
減速機(jī) | 科翼ky29-4 | 科翼ky29-6 | 科翼(閉式用PM\ZF等) | 科一540或PM\ZF等 | PM\ZF等 | PMP6.5-120 | ||
液壓油箱L | 80 | 20(帶散熱系統(tǒng)) | 20(帶散熱系統(tǒng)) | 20(帶散熱系統(tǒng)) | 20(帶散熱系統(tǒng)) | 18 | ||
液壓回路 | 開(kāi)式 | 開(kāi)式 | 開(kāi)式;閉式 | 閉式 | 閉式 | 閉式 | ||
供水 | 水箱容積L | 無(wú) | 400 | 400 | 500 | 500 | 660 | |
供水方式 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | ||
整備 | 5500 | 7950 | 11700 | 12740 | 12980 | 14200 | ||
整車(chē)外型尺寸L*W*H)(長(zhǎng)×寬×高) | 6500*2450*3200 | 7300*2500*3620 | 8100*2500*3750 | 8760*2500*3800 | 9200*2500*3800 | 9200*2500*3850 |
江西亨雄建筑機(jī)械有限公司
手機(jī):13607915981(胡)
傳真:85673718
郵箱:jxhengxiong@163.com
網(wǎng)址:www.howtopartnerwithnature.com
開(kāi)戶銀行:中國(guó)銀行股份有限公司進(jìn)賢縣嵐湖路支行199206924628
地址:江西省南昌市進(jìn)賢開(kāi)發(fā)區(qū)
移動(dòng)端二維碼
Copyright?江西華邦江西亨雄建筑機(jī)械有限公司 地址:江西省南昌市進(jìn)賢開(kāi)發(fā)區(qū) 贛ICP備09009530號(hào)-1 技術(shù)支持: